【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,安德利(605198)获外资卖出5700.0股。截至目前,陆股通持有安德利33.52万股,占流通股0.40%,累计持股成本-11.34元。
安德利最近5个交易日上涨0.53%,陆股通累计净卖出3.4万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价18.90元;最近20个交易日下跌0.63%,陆股通累计净卖出2.33万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价19.13元;最近60个交易日上涨4.70%,陆股通累计净卖出15.89万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价19.27元。
安德利近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 33.52万 | 0.40 | -10.82万 | -5700 | -11.34 |
2023-8-18 | 34.09万 | 0.41 | -226.16万 | -11.88万 | -10.84 |
2023-8-17 | 45.97万 | 0.55 | 197.02万 | 10.41万 | -3.12 |
2023-8-16 | 35.56万 | 0.42 | 50.13万 | 2.67万 | -9.57 |
2023-8-15 | 32.89万 | 0.39 | -75.55万 | -4.03万 | -11.87 |
2023-8-14 | 36.92万 | 0.44 | 81.17万 | 4.33万 | -8.53 |
2023-8-11 | 32.59万 | 0.39 | -98.03万 | -5.15万 | -12.15 |
2023-8-10 | 37.74万 | 0.45 | 8.27万 | 4300 | -7.90 |
2023-8-9 | 37.31万 | 0.45 | 10.91万 | 5700 | -8.21 |
2023-8-8 | 36.74万 | 0.44 | -1.53万 | -800 | -8.63 |
关键词: