【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.41274 | -23.36 |
1W | 4.18679 | -10.25 |
2W | 4.44369 | 1.31 |
1M | 4.76232 | -0.05 |
2M | 4.98083 | -2.73 |
3M | 5.10441 | -2.36 |
6M | 5.25036 | -4.37 |
1Y | 5.40625 | 0.74 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.41274 | -23.36 |
1W | 4.18679 | -10.25 |
2W | 4.44369 | 1.31 |
1M | 4.76232 | -0.05 |
2M | 4.98083 | -2.73 |
3M | 5.10441 | -2.36 |
6M | 5.25036 | -4.37 |
1Y | 5.40625 | 0.74 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
www.cf8.com.cn 所刊载内容之知识产权为界限网络及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
京ICP备2022022245号-30 Copyright 经济导报网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
违法和不良信息举报 联系邮箱:43 52 26 40 @qq.com